
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
75 | 00:02.43 | | 2. | thelegendary08
34 | 00:02.50 | | 3. | Haruka
29 | 00:02.55 | | 3. | 云界
123 | 00:02.55 | | 5. | Yeddsy
52 | 00:02.98 | | 6. | 소정
17 | 00:03.35 | | 7. | thall
62 | 00:03.36 | | 8. | FengningYang
24 | 00:03.94 | | 9. | KETJAK
38 | 00:04.22 | | 10. | RobinCopeman
22 | 00:04.55 | | 11. | Mxrixii
8 | 00:04.58 | | 12. | -Jason-
17 | 00:04.97 | | 13. | Kutner17
154 | 00:05.01 | | 14. | Einsteinus
120 | 00:05.60 | | 15. | JiroHaw
30 | 00:05.78 | | 16. | ysh2020
| 00:06.15 | | 17. | Yunteacher
30 | 00:07.58 | | 18. | Mikhail Sufyan
23 | 00:08.19 | | 19. | ohayowu
73 | 00:08.73 | | 20. | SnowYuki
6 | 00:09.09 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | 云界
123 | 00:02.55 | | 2. | 소정
17 | 00:03.35 | | 3. | KETJAK
38 | 00:04.22 | | 4. | RobinCopeman
22 | 00:04.55 | | 5. | Mxrixii
8 | 00:04.58 | | 6. | -Jason-
17 | 00:04.97 | | 7. | ohayowu
73 | 00:08.73 | | 8. | SnowYuki
6 | 00:09.09 | | 9. | TimSchippers
| 00:10.52 | | 10. | Farid Mustafayev
5 | 00:13.21 | | 11. | Black1
6 | 00:14.26 | | 12. | chengzhi
| 00:14.28 | | 13. | brody2
16 | 00:15.26 | | 14. | EricLuo123
7 | 01:00.69 | | 15. | JerryG
| 01:11.15 | | 16. | Robert A
19 | 24d 20:31:23.64 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | RobinCopeman
22 | 00:04.55 | | 2. | Farid Mustafayev
5 | 00:13.21 | | 3. | brody2
16 | 00:15.26 | | 4. | EricLuo123
7 | 01:00.69 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:01.39 | | 2. | vowels
216 | 00:01.64 | | 3. | Vezzick
182 | 00:01.85 | | 4. | boru
127 | 00:01.86 | | 5. | Preston10
108 | 00:02.07 | | 6. | numbrr
316 | 00:02.13 | | 7. | jaybrainer
262 | 00:02.15 | | 7. | Nick
217 | 00:02.15 | | 9. | 7k enjoyer
206 | 00:02.17 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.17 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:01.55 | | 2. | vowels
216 | 00:01.56 | | 3. | Vezzick
182 | 00:01.81 | | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.22 | | 5. | Nick
217 | 00:02.25 | | 6. | jaybrainer
262 | 00:02.27 | | 7. | boru
127 | 00:02.28 | | 8. | BrownJohnDoe
202 | 00:02.30 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.32 | | 10. | Preston10
108 | 00:02.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:01.78 | | 2. | vowels
216 | 00:01.91 | | 3. | Vezzick
182 | 00:02.36 | | 4. | boru
127 | 00:02.53 | | 5. | jaybrainer
262 | 00:02.58 | | 6. | Nick
217 | 00:02.61 | | 7. | BrownJohnDoe
202 | 00:02.63 | | 8. | Preston10
108 | 00:02.69 | | 9. | numbrr
316 | 00:02.73 | | 10. | qqwref
266 | 00:02.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.105 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.225 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakurasu.com