
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | Nick
196 | 00:01.55 | 2. | boru
86 | 00:01.63 | 3. | dharvey765
20 | 00:01.80 | 4. | Arok
87 | 00:02.17 | 5. | Make
198 | 00:02.35 | 6. | IzAlexandre2
98 | 00:02.52 | 7. | MathMachine6
| 00:02.55 | 8. | jesseboiii
| 00:02.76 | 9. | fishysua
112 | 00:02.81 | 10. | sameo
27 | 00:02.90 | 11. | Aishwarya
22 | 00:03.03 | 12. | MadraMor
111 | 00:03.65 | 13. | Achyuth S.
26 | 00:03.68 | 14. | Travis Howk
39 | 00:03.82 | 15. | pagassa
| 00:04.01 | 16. | mathis michels
119 | 00:04.40 | 17. | Varun Gopal
21 | 00:04.60 | 18. | tlstyer
1318 | 00:05.13 | 19. | eonhochang
40 | 00:05.30 | 20. | raelkid
53 | 00:05.64 |
| 今週 |
---|
1. | MadraMor
111 | 00:03.65 | 2. | IzAlexandre2
98 | 00:04.19 | 3. | raelkid
53 | 00:05.64 | 4. | Eskimosnake
8 | 00:05.72 | 5. | Sthantom
3 | 00:09.57 | 6. | 1q2w3e4r5t
18 | 00:10.17 | 7. | Vermeer16
| 00:14.04 | 8. | senge
| 00:14.60 | 9. | Fatema
| 00:18.32 | 10. | Solomon#9537
1 | 00:18.64 | 11. | DarioTroll
24 | 00:23.41 | 12. | abcdegf
20 | 00:28.68 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Sthantom
3 | 00:09.57 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
471 | 00:01.56 | 2. | vowels
189 | 00:01.64 | 3. | boru
86 | 00:01.86 | 4. | 7k enjoyer
123 | 00:02.17 | 4. | qqwref
249 | 00:02.17 | 6. | BrownJohnDoe
187 | 00:02.19 | 7. | miki2003pl
57 | 00:02.24 | 8. | Ben65732
125 | 00:02.27 | 8. | Nick
196 | 00:02.27 | 10. | Pulsefire
190 | 00:02.28 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
189 | 00:01.56 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
471 | 00:01.72 | 3. | miki2003pl
57 | 00:02.22 | 4. | boru
86 | 00:02.28 | 5. | BrownJohnDoe
187 | 00:02.30 | 6. | qqwref
249 | 00:02.32 | 7. | NooM
203 | 00:02.43 | 8. | jai22933
22 | 00:02.50 | 9. | Ben65732
125 | 00:02.51 | 10. | Dymond
172 | 00:02.52 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
189 | 00:01.91 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
471 | 00:01.99 | 3. | boru
86 | 00:02.53 | 4. | BrownJohnDoe
187 | 00:02.63 | 5. | qqwref
249 | 00:02.75 | 6. | miki2003pl
57 | 00:02.78 | 7. | Ben65732
125 | 00:02.80 | 8. | jai22933
22 | 00:02.85 | 9. | Nick
196 | 00:03.00 | 10. | Emil1233
31 | 00:03.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1318 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.225 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.249 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowThermometersNorinoriモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-06-04 01:52:09
ja.puzzle-kakurasu.com