
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | Preston10
10 | 00:02.11 | 2. | catapostrophe
74 | 00:02.27 | 3. | GoldChoco36
133 | 00:02.78 | 4. | Vezzick
139 | 00:03.06 | 5. | Kutner17
137 | 00:03.28 | 6. | pouldu
55 | 00:03.37 | 7. | kamikazi
3 | 00:03.42 | 8. | grimmgirlfandom
146 | 00:03.63 | 9. | prinsed
27 | 00:03.71 | 10. | ThePipeline
65 | 00:03.75 | 11. | MyDayIsComing
4 | 00:04.24 | 12. | Anakin Skywalker
37 | 00:04.45 | 13. | wyq97
| 00:04.51 | 14. | Ruan
18 | 00:04.62 | 15. | 云界
104 | 00:05.20 | 16. | Conceited_2
169 | 00:05.50 | 17. | alzi4825
| 00:05.58 | 18. | yjoyjo
17 | 00:05.93 | 19. | 123456789012
4 | 00:06.06 | 20. | KETJAK
18 | 00:06.52 |
| 今週 |
---|
1. | Preston10
10 | 00:02.56 | 2. | Kutner17
137 | 00:03.28 | 3. | kamikazi
3 | 00:03.42 | 4. | grimmgirlfandom
146 | 00:03.63 | 5. | Anakin Skywalker
37 | 00:04.45 | 6. | wyq97
| 00:04.51 | 7. | Conceited_2
169 | 00:05.50 | 8. | alzi4825
| 00:05.58 | 9. | KETJAK
18 | 00:06.52 | 10. | absolbot#6708
9 | 00:08.12 | 11. | Woodcharcoal
22 | 00:08.65 | 12. | cdgausi
27 | 00:10.30 | 13. | Lua
118 | 00:12.48 | 14. | redpanda
| 01:44.23 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Preston10
10 | 00:02.56 | 2. | Kutner17
137 | 00:03.28 | 3. | cdgausi
27 | 00:10.30 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
685 | 00:01.39 | 2. | vowels
214 | 00:01.64 | 3. | boru
102 | 00:01.86 | 4. | Vezzick
139 | 00:01.91 | 5. | numbrr
289 | 00:02.13 | 6. | Nick
217 | 00:02.15 | 7. | 7k enjoyer
190 | 00:02.17 | 7. | qqwref
259 | 00:02.17 | 9. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.19 | 10. | jaybrainer
226 | 00:02.21 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
685 | 00:01.55 | 2. | vowels
214 | 00:01.56 | 3. | Vezzick
139 | 00:01.81 | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.22 | 5. | Nick
217 | 00:02.25 | 6. | boru
102 | 00:02.28 | 7. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.30 | 8. | qqwref
259 | 00:02.32 | 9. | numbrr
289 | 00:02.37 | 10. | Emil1233
47 | 00:02.41 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
685 | 00:01.78 | 2. | vowels
214 | 00:01.91 | 3. | Vezzick
139 | 00:02.51 | 4. | boru
102 | 00:02.53 | 5. | Nick
217 | 00:02.61 | 6. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.63 | 7. | numbrr
289 | 00:02.73 | 8. | qqwref
259 | 00:02.75 | 9. | miki2003pl
60 | 00:02.78 | 10. | Ben65732
130 | 00:02.80 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.225 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.249 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-30 21:13:30
ja.puzzle-kakurasu.com