
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | Truth-or-Peace
122 | 00:03.27 | 2. | BradyS
38 | 00:03.54 | 3. | kyleighdmbrs
29 | 00:03.78 | 4. | pouldu
71 | 00:04.93 | 5. | Preston10
31 | 00:05.16 | 6. | grimmgirlfandom
148 | 00:05.75 | 7. | jaripetteri
81 | 00:07.97 | 8. | Anakin Skywalker
40 | 00:09.49 | 9. | absolbot#6708
11 | 00:09.71 | 10. | Conceited_2
171 | 00:11.34 | 11. | fusionneutral
| 00:12.66 | 12. | Partimento
22 | 00:14.75 | 13. | Yo
32 | 00:15.39 | 14. | kamikazi
12 | 00:15.97 | 15. | CeaselessWatcher
13 | 00:25.56 | 16. | yanzg2022
50 | 00:26.77 | 17. | szuck12
14 | 00:28.63 | 18. | Lua
121 | 00:32.51 | 19. | maurysiek
41 | 00:37.95 | 20. | dudeded
| 01:00.05 |
| 今週 |
---|
1. | Preston10
31 | 00:10.31 | 2. | Conceited_2
171 | 00:12.69 | 3. | Partimento
22 | 00:14.75 | 4. | kamikazi
12 | 00:15.97 | 5. | Soham Bhosale
1 | 09:10.34 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:02.06 | 2. | vowels
214 | 00:02.44 | 3. | Vezzick
151 | 00:02.85 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.91 | 5. | Nick
217 | 00:03.11 | 6. | kyrawr8383
129 | 00:03.23 | 7. | numbrr
291 | 00:03.49 | 8. | miki2003pl
60 | 00:03.91 | 9. | catapostrophe
75 | 00:03.93 | 10. | Ben65732
130 | 00:03.98 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:02.38 | 2. | vowels
214 | 00:02.57 | 3. | BrownJohnDoe
200 | 00:03.11 | 4. | Nick
217 | 00:03.31 | 5. | Vezzick
151 | 00:03.50 | 6. | numbrr
291 | 00:03.66 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:03.81 | 8. | Dymond
210 | 00:04.39 | 9. | Logar
35 | 00:04.47 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:04.65 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:02.77 | 2. | vowels
214 | 00:03.37 | 3. | BrownJohnDoe
200 | 00:03.93 | 4. | Vezzick
151 | 00:04.16 | 5. | numbrr
291 | 00:04.28 | 6. | Logar
35 | 00:04.81 | 7. | Nick
217 | 00:04.91 | 8. | Eskimosnake
104 | 00:05.27 | 9. | NooM
271 | 00:05.42 | 10. | missPear
77 | 00:05.61 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 | 3. | cheyette | 00:00.296 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-19 03:54:57
ja.puzzle-kakurasu.com