
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | Preston10
100 | 00:02.89 | | 2. | OneHero
257 | 00:05.66 | | 3. | Dorice
253 | 00:06.05 | | 4. | shallwe
115 | 00:06.29 | | 5. | 洪介興
27 | 00:07.85 | | 6. | FunAcroFly
106 | 00:09.24 | | 7. | Melkor
76 | 00:09.48 | | 8. | jaripetteri
86 | 00:09.91 | | 9. | krow748
31 | 00:11.19 | | 10. | daspore
| 00:13.95 | | 11. | Lila22
| 00:17.79 | | 12. | EmrHoca
20 | 00:20.84 | | 13. | KingHeeSu
7 | 00:23.15 | | 14. | BIGDlittled
| 00:29.00 | | 15. | Karoo
12 | 00:29.62 | | 16. | slyguy519
59 | 00:36.46 | | 17. | SudokuFan
6 | 00:44.69 | | 18. | Wuni14
| 00:55.03 | | 19. | samsamelbz
8 | 02:47.56 | | 20. | wzh
14 | 03:44.67 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Preston10
100 | 00:03.93 | | 2. | OneHero
257 | 00:05.66 | | 3. | Dorice
253 | 00:09.27 | | 4. | krow748
31 | 00:11.19 | | 5. | Karoo
12 | 00:29.62 | | 6. | samsamelbz
8 | 02:47.56 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:02.06 | | 2. | vowels
216 | 00:02.44 | | 3. | Vezzick
172 | 00:02.84 | | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.91 | | 5. | Nick
217 | 00:03.11 | | 6. | kyrawr8383
149 | 00:03.23 | | 7. | Preston10
100 | 00:03.43 | | 8. | numbrr
301 | 00:03.49 | | 9. | Make
276 | 00:03.70 | | 10. | miki2003pl
60 | 00:03.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:02.38 | | 2. | vowels
216 | 00:02.57 | | 3. | Vezzick
172 | 00:02.92 | | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.11 | | 5. | Nick
217 | 00:03.31 | | 6. | numbrr
301 | 00:03.66 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:03.81 | | 8. | Preston10
100 | 00:03.90 | | 9. | Make
276 | 00:04.07 | | 10. | Dymond
211 | 00:04.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:02.77 | | 2. | vowels
216 | 00:03.37 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.93 | | 4. | Vezzick
172 | 00:04.09 | | 5. | numbrr
301 | 00:04.28 | | 6. | Preston10
100 | 00:04.68 | | 7. | Nick
217 | 00:04.91 | | 8. | Make
276 | 00:05.11 | | 9. | Eskimosnake
110 | 00:05.27 | | 10. | NooM
293 | 00:05.42 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 135 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.108 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-16 06:48:20
ja.puzzle-kakurasu.com