
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | Preston10
100 | 00:02.89 | | 2. | OneHero
258 | 00:05.66 | | 3. | 洪介興
43 | 00:07.85 | | 4. | Dorice
255 | 00:08.61 | | 5. | arod97
29 | 00:08.86 | | 6. | jaripetteri
86 | 00:09.91 | | 7. | krow748
33 | 00:11.19 | | 8. | mrgmath
24 | 00:11.92 | | 9. | Lila22
| 00:17.79 | | 10. | Koakuma
50 | 00:18.27 | | 11. | trLBumm
22 | 00:22.12 | | 12. | PetitSouris
7 | 00:22.82 | | 13. | Karoo
12 | 00:22.90 | | 14. | KingHeeSu
8 | 00:23.15 | | 15. | c1c51
14 | 00:32.55 | | 16. | foggy11
15 | 00:33.41 | | 17. | rob69
19 | 00:42.02 | | 18. | SudokuFan
8 | 00:44.69 | | 19. | Cricketwithagun
22 | 01:16.57 | | 20. | samsamelbz
8 | 02:47.56 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | mrgmath
24 | 00:11.92 | | 2. | Koakuma
50 | 00:18.27 | | 3. | trLBumm
22 | 00:22.12 | | 4. | PetitSouris
7 | 00:22.82 | | 5. | foggy11
15 | 00:33.41 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | trLBumm
22 | 00:22.12 | | 2. | PetitSouris
7 | 00:22.82 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.06 | | 2. | vowels
216 | 00:02.44 | | 3. | Vezzick
175 | 00:02.84 | | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.91 | | 5. | Nick
217 | 00:03.11 | | 6. | kyrawr8383
149 | 00:03.23 | | 7. | Preston10
100 | 00:03.43 | | 8. | numbrr
301 | 00:03.49 | | 9. | Make
276 | 00:03.70 | | 10. | miki2003pl
60 | 00:03.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.38 | | 2. | vowels
216 | 00:02.57 | | 3. | Vezzick
175 | 00:02.92 | | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.11 | | 5. | Nick
217 | 00:03.31 | | 6. | numbrr
301 | 00:03.66 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:03.81 | | 8. | Preston10
100 | 00:03.90 | | 9. | Make
276 | 00:04.07 | | 10. | Dymond
211 | 00:04.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.77 | | 2. | vowels
216 | 00:03.37 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.93 | | 4. | Vezzick
175 | 00:04.09 | | 5. | numbrr
301 | 00:04.28 | | 6. | Preston10
100 | 00:04.68 | | 7. | Nick
217 | 00:04.91 | | 8. | Make
276 | 00:05.11 | | 9. | Eskimosnake
110 | 00:05.27 | | 10. | NooM
294 | 00:05.42 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.108 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-28 18:09:12
ja.puzzle-kakurasu.com