
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | Preston10
93 | 00:02.36 | 2. | EdenGameMaster
24 | 00:05.93 | 3. | Dorice
251 | 00:06.80 | 4. | jaripetteri
85 | 00:07.27 | 5. | FunAcroFly
100 | 00:07.56 | 6. | Partimento
41 | 00:09.83 | 7. | Koakuma
49 | 00:10.75 | 8. | Santiluch
1 | 00:14.47 | 9. | burden42
59 | 00:25.49 | 10. | EmrHoca
20 | 00:26.02 | 11. | BlueOcarina
86 | 00:26.64 | 12. | Milo Smith
7 | 00:37.24 | 13. | Swagrymple
| 00:54.70 | 14. | Bas79
29 | 01:07.51 | 15. | 0mega
204 | 01:17.82 | 16. | Junbao
| 01:58.23 | 17. | Sheela
3 | 02:10.63 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | jaripetteri
85 | 00:07.43 | 2. | Partimento
41 | 00:09.83 | 3. | Koakuma
49 | 00:10.75 | 4. | Santiluch
1 | 00:14.47 | 5. | Junbao
| 01:58.23 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:02.06 | 2. | vowels
216 | 00:02.44 | 3. | Vezzick
172 | 00:02.84 | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.91 | 5. | Nick
217 | 00:03.11 | 6. | kyrawr8383
149 | 00:03.23 | 7. | Preston10
93 | 00:03.43 | 8. | numbrr
301 | 00:03.49 | 9. | Make
274 | 00:03.70 | 10. | miki2003pl
60 | 00:03.91 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:02.38 | 2. | vowels
216 | 00:02.57 | 3. | Vezzick
172 | 00:02.92 | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.11 | 5. | Nick
217 | 00:03.31 | 6. | numbrr
301 | 00:03.66 | 7. | kyrawr8383
149 | 00:03.81 | 8. | Preston10
93 | 00:03.90 | 9. | Make
274 | 00:04.07 | 10. | Dymond
211 | 00:04.39 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:02.77 | 2. | vowels
216 | 00:03.37 | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.93 | 4. | Vezzick
172 | 00:04.09 | 5. | numbrr
301 | 00:04.28 | 6. | Preston10
93 | 00:04.68 | 7. | Nick
217 | 00:04.91 | 8. | Make
274 | 00:05.11 | 9. | Eskimosnake
110 | 00:05.27 | 10. | NooM
291 | 00:05.42 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.108 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-14 09:05:28
ja.puzzle-kakurasu.com