
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | shingenx
33 | 00:26.69 | | 2. | JustinTrappe
58 | 00:29.17 | | 3. | BobLobolaw1
| 00:38.00 | | 4. | Sujathar
| 00:41.86 | | 5. | Kutner17
158 | 00:52.21 | | 6. | bowik
69 | 00:56.76 | | 7. | Dorice
271 | 01:07.09 | | 8. | Odenzon
45 | 01:13.52 | | 9. | effek05
67 | 01:24.11 | | 10. | laries
47 | 01:24.90 | | 11. | Uri Gotman
56 | 01:32.80 | | 12. | TheRealSavikivi
20 | 01:34.73 | | 13. | daghan
34 | 01:38.73 | | 14. | PhilDiggety
| 01:39.29 | | 15. | princeGloin
| 01:52.19 | | 16. | Ernie A.
109 | 01:59.61 | | 17. | raelkid
106 | 02:12.45 | | 18. | multilah
96 | 02:18.51 | | 19. | super2276
| 02:43.62 | | 20. | Bropro29
26 | 04:08.93 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | JustinTrappe
58 | 00:29.17 | | 2. | shingenx
33 | 00:30.92 | | 3. | BobLobolaw1
| 00:38.00 | | 4. | Sujathar
| 00:49.45 | | 5. | Dorice
271 | 01:07.09 | | 6. | laries
47 | 01:24.90 | | 7. | multilah
96 | 02:18.51 | | 8. | Odenzon
45 | 02:31.43 | | 9. | Bropro29
26 | 04:08.93 | | 10. | Geagle
102 | 04:16.97 | | 11. | AlfLim
8 | 10:42.55 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | shingenx
33 | 00:35.39 | | 2. | multilah
96 | 02:18.51 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Ludaye
72 | 00:22.82 | | 2. | Dymond
217 | 00:26.26 | | 3. | numbrr
322 | 00:30.70 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:31.21 | | 5. | Preston10
109 | 00:32.22 | | 6. | Nirneth
69 | 00:32.26 | | 7. | NoLifeChu
48 | 00:32.63 | | 8. | JustinTrappe
58 | 00:35.02 | | 9. | triple
23 | 00:35.21 | | 10. | OneHero
278 | 00:35.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Ludaye
72 | 00:23.59 | | 2. | Dymond
217 | 00:29.36 | | 3. | numbrr
322 | 00:31.32 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:31.87 | | 5. | NoLifeChu
48 | 00:32.69 | | 6. | Preston10
109 | 00:33.25 | | 7. | OneHero
278 | 00:35.63 | | 8. | Nirneth
69 | 00:36.30 | | 9. | triple
23 | 00:37.45 | | 10. | JustinTrappe
58 | 00:40.08 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Ludaye
72 | 00:24.46 | | 2. | Dymond
217 | 00:32.78 | | 3. | NoLifeChu
48 | 00:34.40 | | 4. | Preston10
109 | 00:39.80 | | 5. | OneHero
278 | 00:40.07 | | 6. | triple
23 | 00:41.19 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:41.50 | | 8. | JustinTrappe
58 | 00:46.81 | | 9. | Chen Wang
111 | 00:49.40 | | 10. | vowels
216 | 00:51.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | siebi 1 | 00:00.008 | | 3. | cheyette | 00:00.158 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakurasu.com