
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | hkjsf
152 | 00:08.94 | | 2. | IceRune
65 | 00:08.95 | | 3. | PuzzleMaestro
89 | 00:10.44 | | 4. | Truth-or-Peace
132 | 00:15.27 | | 5. | SophieK
53 | 00:19.58 | | 6. | kaerdins
16 | 00:24.76 | | 7. | grimmgirlfandom
168 | 00:28.62 | | 8. | JTanzer
| 00:32.08 | | 9. | DoubleA
68 | 00:51.77 | | 10. | est1cle
3 | 01:01.32 | | 11. | Emzed
62 | 01:06.52 | | 12. | TrimTom2
15 | 01:17.28 | | 13. | Eira7
| 01:20.69 | | 14. | BlueOcarina
86 | 01:25.89 | | 15. | Jaka
9 | 01:31.72 | | 16. | Bropro29
22 | 02:09.74 | | 17. | DdBbon
| 03:19.01 | | 18. | plwjhhh
2 | 03:30.73 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | hkjsf
152 | 00:08.94 | | 2. | IceRune
65 | 00:08.95 | | 3. | est1cle
3 | 01:01.32 | | 4. | Jaka
9 | 01:31.72 | | 5. | plwjhhh
2 | 03:30.73 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:05.90 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:06.33 | | 3. | Vezzick
180 | 00:07.15 | | 4. | numbrr
308 | 00:08.19 | | 5. | Preston10
104 | 00:08.38 | | 6. | Dymond
211 | 00:09.27 | | 7. | Nick
217 | 00:09.52 | | 8. | vowels
216 | 00:09.58 | | 9. | Juice
128 | 00:09.67 | | 10. | Eskimosnake
111 | 00:09.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:05.89 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:06.73 | | 3. | Vezzick
180 | 00:08.47 | | 4. | numbrr
308 | 00:08.64 | | 5. | Preston10
104 | 00:09.12 | | 6. | vowels
216 | 00:10.00 | | 7. | Dymond
211 | 00:10.13 | | 8. | FiloNiloPilo
45 | 00:10.22 | | 9. | Nick
217 | 00:10.25 | | 10. | Juice
128 | 00:10.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:06.68 | | 2. | Preston10
104 | 00:09.80 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:09.84 | | 4. | numbrr
308 | 00:09.92 | | 5. | Vezzick
180 | 00:10.48 | | 6. | vowels
216 | 00:10.97 | | 7. | Dymond
211 | 00:11.42 | | 8. | Nick
217 | 00:11.59 | | 9. | Eskimosnake
111 | 00:12.01 | | 10. | Juice
128 | 00:13.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.122 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.277 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-27 09:07:53
ja.puzzle-kakurasu.com