
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | hkjsf
153 | 00:08.94 | | 2. | IceRune
68 | 00:08.95 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:10.44 | | 4. | jaripetteri
87 | 00:24.25 | | 5. | yosiaki
104 | 00:31.73 | | 6. | JTanzer
| 00:32.08 | | 7. | Odenzon
7 | 00:35.75 | | 8. | BlueOcarina
86 | 00:40.93 | | 9. | DoubleA
69 | 00:51.77 | | 10. | est1cle
7 | 01:01.32 | | 11. | kaerdins
16 | 01:28.35 | | 12. | Jaka
9 | 01:31.72 | | 13. | laries
38 | 02:02.00 | | 14. | Bropro29
22 | 02:09.74 | | 15. | plwjhhh
4 | 03:30.73 | | 16. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | yosiaki
104 | 00:31.73 | | 2. | Odenzon
7 | 00:35.75 | | 3. | BlueOcarina
86 | 00:40.93 | | 4. | laries
38 | 04:11.88 | | 5. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:05.90 | | 2. | BrownJohnDoe
202 | 00:06.33 | | 3. | Vezzick
181 | 00:07.15 | | 4. | numbrr
309 | 00:08.19 | | 5. | Preston10
105 | 00:08.38 | | 6. | Dymond
212 | 00:09.27 | | 7. | Nick
217 | 00:09.52 | | 8. | vowels
216 | 00:09.58 | | 9. | Juice
129 | 00:09.67 | | 10. | Eskimosnake
111 | 00:09.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:05.89 | | 2. | BrownJohnDoe
202 | 00:06.73 | | 3. | Vezzick
181 | 00:08.47 | | 4. | numbrr
309 | 00:08.64 | | 5. | Preston10
105 | 00:09.12 | | 6. | vowels
216 | 00:10.00 | | 7. | Dymond
212 | 00:10.13 | | 8. | FiloNiloPilo
46 | 00:10.22 | | 9. | Nick
217 | 00:10.25 | | 10. | Juice
129 | 00:10.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:06.68 | | 2. | Preston10
105 | 00:09.80 | | 3. | BrownJohnDoe
202 | 00:09.84 | | 4. | numbrr
309 | 00:09.92 | | 5. | Vezzick
181 | 00:10.48 | | 6. | vowels
216 | 00:10.97 | | 7. | Dymond
212 | 00:11.42 | | 8. | Nick
217 | 00:11.59 | | 9. | Eskimosnake
111 | 00:12.01 | | 10. | Juice
129 | 00:13.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.122 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.277 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-13 04:52:00
ja.puzzle-kakurasu.com