
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | beatrixwashere
89 | 00:10.65 | 2. | alzi4825
| 00:11.29 | 3. | jaripetteri
78 | 00:12.72 | 4. | NeroHYU
106 | 00:12.75 | 5. | catapostrophe
64 | 00:13.44 | 6. | GoldChoco36
131 | 00:13.65 | 7. | nosleeplong
132 | 00:15.71 | 8. | Dorice
236 | 00:21.49 | 9. | grimmgirlfandom
142 | 00:23.16 | 10. | Arok
108 | 00:24.20 | 11. | yxd66c
| 00:28.25 | 12. | zhanglin1982
53 | 00:32.96 | 13. | HEEEE
5 | 00:48.75 | 14. | Preston10
| 00:50.31 | 15. | k03ih01
32 | 00:53.05 | 16. | rob69
18 | 01:02.42 | 17. | dania
42 | 01:10.10 | 18. | shreyas_manu
12 | 01:40.05 | 19. | wojtekg
| 01:40.07 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | NeroHYU
106 | 00:12.75 | 2. | GoldChoco36
131 | 00:13.65 | 3. | jaripetteri
78 | 00:15.51 | 4. | grimmgirlfandom
142 | 00:23.16 | 5. | zhanglin1982
53 | 00:32.96 | 6. | Preston10
| 00:50.31 | 7. | k03ih01
32 | 00:53.05 | 8. | shreyas_manu
12 | 01:40.05 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Preston10
| 00:50.31 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.90 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:05.90 | 3. | Logar
35 | 00:06.25 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:06.33 | 5. | Dymond
210 | 00:09.27 | 6. | numbrr
286 | 00:09.35 | 7. | Nick
217 | 00:09.52 | 8. | vowels
214 | 00:09.58 | 9. | Juice
104 | 00:09.67 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:09.77 |
| AO5 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.90 | 2. | Logar
35 | 00:05.73 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:05.89 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:06.73 | 5. | numbrr
286 | 00:09.59 | 6. | vowels
214 | 00:10.00 | 7. | Dymond
210 | 00:10.13 | 8. | Nick
217 | 00:10.25 | 9. | Juice
104 | 00:10.45 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:11.09 |
| AO12 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.98 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:06.68 | 3. | Logar
35 | 00:06.71 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:09.84 | 5. | vowels
214 | 00:10.97 | 6. | numbrr
286 | 00:11.29 | 7. | Dymond
210 | 00:11.42 | 8. | Nick
217 | 00:11.59 | 9. | Eskimosnake
104 | 00:12.01 | 10. | Juice
104 | 00:13.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.277 | 3. | browserEx | 00:00.521 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 08:43:52
ja.puzzle-kakurasu.com