
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | pouldu
94 | 00:23.53 | 2. | crema
167 | 00:24.14 | 3. | Preston10
54 | 00:24.40 | 4. | Ruan
29 | 00:24.92 | 5. | k03ih01
40 | 00:36.28 | 6. | qobi
226 | 00:45.10 | 7. | Dorice
242 | 00:56.10 | 8. | 31723397
| 01:31.17 | 9. | AmithKrishna22
24 | 02:15.29 | 10. | Efran
47 | 02:49.49 | 11. | Soham Bhosale
1 | 14:36.18 | 12. | Saakshi
| 30:03.97 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | pouldu
94 | 00:23.53 | 2. | Ruan
29 | 00:27.00 | 3. | Dorice
242 | 01:47.66 | 4. | Efran
47 | 02:49.49 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Ruan
29 | 00:27.00 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:12.73 | 2. | numbrr
297 | 00:13.74 | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:14.02 | 4. | Eskimosnake
104 | 00:15.05 | 5. | Vezzick
157 | 00:15.25 | 6. | Dymond
210 | 00:16.09 | 7. | vowels
216 | 00:18.29 | 8. | Nick
217 | 00:19.13 | 9. | BingBongBob
108 | 00:19.94 | 10. | NoahR
270 | 00:20.20 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:12.88 | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:14.70 | 3. | Dymond
210 | 00:16.09 | 4. | Vezzick
157 | 00:16.45 | 5. | Eskimosnake
104 | 00:16.75 | 6. | vowels
216 | 00:18.29 | 7. | numbrr
297 | 00:18.38 | 8. | Nick
217 | 00:20.71 | 9. | BingBongBob
108 | 00:20.93 | 10. | NoahR
270 | 00:21.04 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:13.98 | 2. | Dymond
210 | 00:18.51 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:20.79 | 4. | Vezzick
157 | 00:21.17 | 5. | vowels
216 | 00:21.56 | 6. | BrownJohnDoe
201 | 00:22.93 | 7. | Nick
217 | 00:25.02 | 8. | qqwref
259 | 00:25.14 | 9. | NoahR
270 | 00:25.40 | 10. | numbrr
297 | 00:26.63 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.125 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.297 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 15:13:26
ja.puzzle-kakurasu.com