
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | jaripetteri
78 | 00:18.52 | 2. | catapostrophe
64 | 00:23.62 | 3. | GoldChoco36
131 | 00:27.50 | 4. | nosleeplong
132 | 00:27.71 | 5. | yxd66c
| 00:28.84 | 6. | Dorice
236 | 00:29.58 | 7. | Siloam
| 00:34.86 | 8. | lauraapzz
48 | 00:36.22 | 9. | k03ih01
32 | 01:07.11 | 10. | HEEEE
5 | 01:31.89 | 11. | IzAlexandre2
114 | 01:53.89 | 12. | piccolo
7 | 02:29.48 | 13. | AufdemWege
1 | 03:34.46 | 14. | Efran
47 | 07:42.81 | 15. | MRP
107 | 9d 08:44:27.50 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | GoldChoco36
131 | 00:27.50 | 2. | lauraapzz
48 | 00:36.22 | 3. | Dorice
236 | 00:52.51 | 4. | k03ih01
32 | 01:07.11 | 5. | AufdemWege
1 | 03:34.46 | 6. | Efran
47 | 07:42.81 | 7. | MRP
107 | 9d 08:44:27.50 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | MRP
107 | 9d 08:44:27.50 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:02.55 | 2. | Logar
35 | 00:08.37 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:12.73 | 4. | numbrr
286 | 00:13.74 | 5. | BrownJohnDoe
200 | 00:14.02 | 6. | Eskimosnake
104 | 00:15.05 | 7. | Dymond
210 | 00:16.09 | 8. | vowels
214 | 00:18.29 | 9. | Nick
217 | 00:19.13 | 10. | BingBongBob
107 | 00:19.94 |
| AO5 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:02.61 | 2. | Logar
35 | 00:08.51 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:12.88 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:14.70 | 5. | Dymond
210 | 00:16.09 | 6. | Eskimosnake
104 | 00:16.75 | 7. | vowels
214 | 00:18.29 | 8. | numbrr
286 | 00:18.38 | 9. | Nick
217 | 00:20.71 | 10. | BingBongBob
107 | 00:20.93 |
| AO12 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:03.39 | 2. | Logar
35 | 00:09.99 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:13.98 | 4. | Dymond
210 | 00:18.51 | 5. | Eskimosnake
104 | 00:20.79 | 6. | vowels
214 | 00:21.56 | 7. | BrownJohnDoe
200 | 00:22.93 | 8. | Nick
217 | 00:25.02 | 9. | qqwref
259 | 00:25.14 | 10. | NoahR
260 | 00:25.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.297 | 3. | browserEx | 00:00.481 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 08:47:38
ja.puzzle-kakurasu.com