
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | BradyS
38 | 00:04.66 | 2. | kyleighdmbrs
29 | 00:05.35 | 3. | zooandroo
92 | 00:05.58 | 4. | Truth-or-Peace
122 | 00:08.83 | 5. | pouldu
71 | 00:09.48 | 6. | Preston10
31 | 00:10.13 | 7. | grimmgirlfandom
148 | 00:14.34 | 8. | Anakin Skywalker
40 | 00:15.80 | 9. | jaripetteri
81 | 00:17.53 | 10. | Dorice
239 | 00:21.69 | 11. | Partimento
22 | 00:21.88 | 12. | absolbot#6708
11 | 00:26.62 | 13. | Yo
32 | 00:27.50 | 14. | tuberculosis
77 | 00:28.74 | 15. | MRP
107 | 00:29.56 | 16. | CeaselessWatcher
13 | 00:29.71 | 17. | Thành Lê
54 | 00:37.19 | 18. | 九曜
57 | 00:43.32 | 19. | Efran
47 | 00:55.02 | 20. | tzivi
| 00:57.98 |
| 今週 |
---|
1. | jaripetteri
81 | 00:18.48 | 2. | Dorice
239 | 00:21.69 | 3. | Partimento
22 | 00:21.88 | 4. | Thành Lê
54 | 00:37.19 | 5. | Efran
47 | 01:55.11 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:03.80 | 2. | BrownJohnDoe
200 | 00:03.85 | 3. | vowels
214 | 00:04.50 | 4. | Vezzick
151 | 00:04.72 | 5. | numbrr
291 | 00:05.01 | 6. | Logar
35 | 00:05.39 | 7. | Nick
217 | 00:06.10 | 8. | BingBongBob
107 | 00:06.82 | 9. | Make
269 | 00:06.97 | 10. | Chen Wang
106 | 00:07.06 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:03.84 | 2. | BrownJohnDoe
200 | 00:04.63 | 3. | vowels
214 | 00:05.13 | 4. | Vezzick
151 | 00:05.40 | 5. | numbrr
291 | 00:05.94 | 6. | Logar
35 | 00:06.32 | 7. | Nick
217 | 00:06.50 | 8. | Chen Wang
106 | 00:07.05 | 9. | BingBongBob
107 | 00:07.25 | 10. | missPear
77 | 00:07.68 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:04.75 | 2. | BrownJohnDoe
200 | 00:06.74 | 3. | vowels
214 | 00:06.84 | 4. | Logar
35 | 00:07.03 | 5. | numbrr
291 | 00:07.37 | 6. | Vezzick
151 | 00:07.82 | 7. | Chen Wang
106 | 00:08.53 | 8. | BingBongBob
107 | 00:08.62 | 9. | Nick
217 | 00:08.92 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:09.70 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.268 | 3. | cheyette | 00:00.286 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-19 03:49:37
ja.puzzle-kakurasu.com