
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | piupiu
| 00:09.00 | 2. | catapostrophe
73 | 00:12.56 | 3. | Truth-or-Peace
122 | 00:12.97 | 4. | zooandroo
87 | 00:15.37 | 5. | GoldChoco36
133 | 00:17.73 | 6. | Dorice
238 | 00:19.68 | 7. | jaripetteri
80 | 00:19.74 | 8. | pouldu
52 | 00:24.51 | 9. | MRP
107 | 00:27.62 | 10. | Yo
26 | 00:34.23 | 11. | k03ih01
35 | 00:42.05 | 12. | CeaselessWatcher
11 | 00:42.73 | 13. | grimmgirlfandom
146 | 01:00.63 | 14. | yosiaki
84 | 01:04.99 | 15. | Anakin Skywalker
34 | 01:09.81 | 16. | Koakuma
47 | 01:21.79 | 17. | davidl9999
| 01:22.56 | 18. | Anıl Gürbüz
8 | 02:04.94 | 19. | yanzg2022
50 | 02:28.70 | 20. | redpanda
| 03:25.76 |
| 今週 |
---|
1. | piupiu
| 00:09.00 | 2. | Truth-or-Peace
122 | 00:12.97 | 3. | jaripetteri
80 | 00:24.92 | 4. | Yo
26 | 00:34.23 | 5. | Dorice
238 | 00:35.77 | 6. | CeaselessWatcher
11 | 00:42.73 | 7. | yosiaki
84 | 01:04.99 | 8. | Anakin Skywalker
34 | 01:09.81 | 9. | yanzg2022
50 | 02:28.70 | 10. | redpanda
| 03:25.76 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | redpanda
| 03:25.76 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.91 | 2. | Logar
35 | 00:06.27 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
684 | 00:06.33 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:06.78 | 5. | vowels
214 | 00:07.95 | 6. | numbrr
289 | 00:08.51 | 7. | Vezzick
138 | 00:10.26 | 8. | Nick
217 | 00:10.72 | 9. | BingBongBob
107 | 00:11.12 | 10. | IceRune
59 | 00:11.16 |
| AO5 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.96 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
684 | 00:07.51 | 3. | BrownJohnDoe
200 | 00:07.60 | 4. | Logar
35 | 00:08.00 | 5. | vowels
214 | 00:09.59 | 6. | numbrr
289 | 00:10.41 | 7. | Vezzick
138 | 00:10.71 | 8. | Nick
217 | 00:11.53 | 9. | BingBongBob
107 | 00:13.24 | 10. | missPear
76 | 00:14.08 |
| AO12 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:02.21 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
684 | 00:08.69 | 3. | Logar
35 | 00:09.32 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:11.44 | 5. | Vezzick
138 | 00:13.97 | 6. | vowels
214 | 00:14.13 | 7. | BingBongBob
107 | 00:14.35 | 8. | Dymond
210 | 00:15.42 | 9. | Nick
217 | 00:15.75 | 10. | missPear
76 | 00:16.29 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.280 | 3. | browserEx | 00:00.502 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-26 23:59:41
ja.puzzle-kakurasu.com