
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | shingenx
38 | 00:02.41 | | 2. | kejserkagespiser
71 | 00:02.96 | | 3. | Einsteinus
127 | 00:03.16 | | 4. | Scr33n
| 00:03.81 | | 5. | Macy
63 | 00:04.10 | | 6. | prinsed
35 | 00:04.96 | | 7. | FredS104
45 | 00:04.99 | | 8. | Oryn
185 | 00:05.51 | | 9. | モグモグ
62 | 00:05.58 | | 10. | niqnna
18 | 00:05.79 | | 11. | IanTheG
15 | 00:06.28 | | 12. | YesShalashka
19 | 00:11.11 | | 13. | amay1030
| 00:11.24 | | 14. | Binaer
99 | 00:12.15 | | 15. | DenverTadyira
2 | 00:13.23 | | 16. | NameLessB
5 | 00:14.01 | | 17. | Lore1
| 00:14.66 | | 18. | JerryG
| 00:16.58 | | 19. | FangTianyi
| 00:19.07 | | 20. | santhone
| 00:19.12 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | shingenx
38 | 00:02.41 | | 2. | Oryn
185 | 00:05.51 | | 3. | IanTheG
15 | 00:06.28 | | 4. | YesShalashka
19 | 00:11.11 | | 5. | JerryG
| 00:21.70 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:01.59 | | 2. | vowels
216 | 00:01.69 | | 2. | Vezzick
187 | 00:01.69 | | 4. | Chalk
129 | 00:01.94 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.00 | | 6. | miki2003pl
60 | 00:02.06 | | 7. | jaybrainer
275 | 00:02.08 | | 8. | numbrr
322 | 00:02.10 | | 9. | Nick
217 | 00:02.17 | | 10. | grimmgirlfandom
173 | 00:02.28 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:01.70 | | 2. | vowels
216 | 00:01.74 | | 3. | Vezzick
187 | 00:01.93 | | 4. | Chalk
129 | 00:02.04 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:02.11 | | 6. | miki2003pl
60 | 00:02.15 | | 7. | numbrr
322 | 00:02.25 | | 8. | Nick
217 | 00:02.26 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | | 10. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:01.94 | | 2. | vowels
216 | 00:01.95 | | 3. | Vezzick
187 | 00:02.46 | | 4. | numbrr
322 | 00:02.49 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.53 | | 6. | Nick
217 | 00:02.55 | | 7. | Chalk
129 | 00:02.62 | | 8. | jaybrainer
275 | 00:02.64 | | 9. | Preston10
110 | 00:02.68 | | 10. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 3. | cheyette | 00:00.104 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakurasu.com