
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | Preston10
86 | 00:01.92 | 2. | Rhododendron
140 | 00:02.95 | 3. | dingeldrum
35 | 00:04.71 | 4. | FunAcroFly
94 | 00:05.86 | 5. | Dorice
248 | 00:06.04 | 6. | Educated-cat
12 | 00:09.39 | 7. | RobitussinFlow
26 | 00:09.82 | 8. | Koakuma
49 | 00:09.91 | 9. | takerusan
11 | 00:11.08 | 10. | Klappa en ko
111 | 00:11.75 | 11. | X-Jean
5 | 00:11.81 | 12. | sunleonid
17 | 00:12.50 | 13. | CeaselessWatcher
19 | 00:12.79 | 14. | Santiluch
1 | 00:13.32 | 15. | Devanshu
| 00:27.96 | 16. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | Educated-cat
12 | 00:09.39 | 2. | Koakuma
49 | 00:09.91 | 3. | takerusan
11 | 00:11.08 | 4. | X-Jean
5 | 00:11.81 | 5. | Santiluch
1 | 00:13.32 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Educated-cat
12 | 00:09.39 | 2. | takerusan
11 | 00:11.08 | 3. | Santiluch
1 | 00:13.32 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.59 | 2. | vowels
216 | 00:01.69 | 2. | Vezzick
172 | 00:01.69 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.00 | 5. | miki2003pl
60 | 00:02.06 | 6. | Nick
217 | 00:02.17 | 7. | grimmgirlfandom
163 | 00:02.28 | 7. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.28 | 9. | numbrr
300 | 00:02.32 | 10. | Emil1233
48 | 00:02.46 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.70 | 2. | vowels
216 | 00:01.74 | 3. | Vezzick
172 | 00:01.93 | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.15 | 5. | Nick
217 | 00:02.26 | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | 7. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.32 | 8. | numbrr
300 | 00:02.37 | 9. | Make
274 | 00:02.39 | 10. | grimmgirlfandom
163 | 00:02.51 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.94 | 2. | vowels
216 | 00:01.95 | 3. | Vezzick
172 | 00:02.46 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.53 | 5. | Nick
217 | 00:02.55 | 6. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.70 | 7. | miki2003pl
60 | 00:02.73 | 8. | numbrr
300 | 00:02.90 | 9. | grimmgirlfandom
163 | 00:02.95 | 10. | Preston10
86 | 00:03.01 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.104 | 3. | 4s4f4 | 00:00.240 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-18 21:21:00
ja.puzzle-kakurasu.com