
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | banu2972banu
| 00:29.30 | 2. | catapostrophe
64 | 00:38.06 | 3. | Sujathar
| 00:39.37 | 4. | GoldChoco36
131 | 00:50.37 | 5. | Graze
19 | 00:52.57 | 6. | nosleeplong
132 | 00:57.26 | 7. | lauraapzz
48 | 00:59.49 | 8. | Dorice
236 | 01:03.11 | 9. | grimmgirlfandom
142 | 01:32.79 | 10. | General_Fragrant_Soa...
11 | 01:36.57 | 11. | TheBigMD
100 | 01:44.25 | 12. | k03ih01
32 | 02:10.49 | 13. | HEEEE
5 | 18:34.32 | 14. | Hillq
2 | 27:48.34 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | catapostrophe
64 | 00:38.06 | 2. | GoldChoco36
131 | 00:50.37 | 3. | grimmgirlfandom
142 | 01:32.79 | 4. | k03ih01
32 | 02:10.49 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | k03ih01
32 | 02:10.49 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Logar
35 | 00:12.15 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:16.25 | 3. | Dymond
210 | 00:24.12 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:27.20 | 5. | numbrr
286 | 00:27.33 | 6. | Nick
217 | 00:29.29 | 7. | Rhododendron
118 | 00:29.71 | 8. | Autuno
103 | 00:29.95 | 9. | vowels
214 | 00:31.39 | 10. | qqwref
259 | 00:32.53 |
| AO5 |
---|
1. | Logar
35 | 00:12.97 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:17.32 | 3. | Dymond
210 | 00:27.17 | 4. | numbrr
286 | 00:27.33 | 5. | Rhododendron
118 | 00:31.19 | 6. | Autuno
103 | 00:32.25 | 7. | BrownJohnDoe
200 | 00:32.55 | 8. | Nick
217 | 00:33.45 | 9. | NoahR
260 | 00:35.53 | 10. | BingBongBob
107 | 00:35.76 |
| AO12 |
---|
1. | Logar
35 | 00:14.15 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:18.90 | 3. | Dymond
210 | 00:29.97 | 4. | numbrr
286 | 00:39.51 | 5. | Eskimosnake
104 | 00:40.73 | 6. | Autuno
103 | 00:41.86 | 7. | BrownJohnDoe
200 | 00:44.05 | 8. | 7k enjoyer
187 | 00:44.71 | 9. | vowels
214 | 00:44.82 | 10. | qqwref
259 | 00:44.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.343 | 3. | browserEx | 00:00.534 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 08:50:44
ja.puzzle-kakurasu.com