
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | hkjsf
143 | 00:25.40 | | 2. | Dorice
256 | 00:31.29 | | 3. | BobLobolaw1
| 00:36.11 | | 4. | berloonybaboony
73 | 00:36.27 | | 5. | Eduard
| 00:39.57 | | 6. | crobertson2017
| 00:39.91 | | 7. | 洪介興
49 | 00:53.95 | | 8. | si1verwind
| 00:56.57 | | 9. | jaripetteri
86 | 00:57.32 | | 10. | 苏苏
50 | 01:01.59 | | 11. | k03ih01
49 | 01:04.48 | | 12. | BamBamNZ
| 01:06.16 | | 13. | Partimento
49 | 01:16.73 | | 14. | Gyu Hwa Lee
53 | 01:25.74 | | 15. | Rocketdog
33 | 01:44.73 | | 16. | Zixivyxity
13 | 01:56.64 | | 17. | Geagle
88 | 02:14.41 | | 18. | Axiomatically_confus...
22 | 02:18.29 | | 19. | WoenzelaarN
150 | 04:38.11 | | 20. | 北笙
55 | 24d 20:31:23.64 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | hkjsf
143 | 00:25.40 | | 2. | si1verwind
| 00:56.57 | | 3. | jaripetteri
86 | 00:57.32 | | 4. | Dorice
256 | 00:59.82 | | 5. | 苏苏
50 | 01:01.59 | | 6. | Partimento
49 | 01:16.73 | | 7. | Gyu Hwa Lee
53 | 01:25.74 | | 8. | Rocketdog
33 | 01:44.73 | | 9. | Zixivyxity
13 | 01:56.64 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:13.84 | | 2. | Chen Wang
109 | 00:16.97 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:18.63 | | 4. | numbrr
303 | 00:19.75 | | 5. | Vezzick
175 | 00:20.86 | | 6. | Preston10
100 | 00:21.99 | | 7. | Dymond
211 | 00:23.40 | | 8. | Nick
217 | 00:25.02 | | 9. | vowels
216 | 00:26.05 | | 10. | Sylphie
144 | 00:26.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Chen Wang
109 | 00:17.93 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:19.29 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:21.67 | | 4. | numbrr
303 | 00:22.71 | | 5. | Vezzick
175 | 00:23.40 | | 6. | Preston10
100 | 00:25.06 | | 7. | Dymond
211 | 00:25.31 | | 8. | Sylphie
144 | 00:27.90 | | 9. | vowels
216 | 00:29.79 | | 10. | summernight
225 | 00:30.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:21.21 | | 2. | Chen Wang
109 | 00:24.95 | | 3. | Preston10
100 | 00:29.01 | | 4. | Dymond
211 | 00:33.20 | | 5. | Nick
217 | 00:34.42 | | 6. | OneHero
259 | 00:35.41 | | 7. | Sylphie
144 | 00:37.78 | | 8. | Anas
141 | 00:38.49 | | 9. | Vezzick
175 | 00:38.87 | | 10. | 7k enjoyer
201 | 00:39.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.119 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.308 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-14 07:17:38
ja.puzzle-kakurasu.com