
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | JZE
82 | 00:01.75 | 2. | Vezzick
157 | 00:02.01 | 3. | ys56
58 | 00:02.17 | 4. | prinsed
32 | 00:02.22 | 5. | piscescribb
31 | 00:02.57 | 6. | Fragler
| 00:02.59 | 7. | jaripetteri
83 | 00:02.95 | 8. | Preston10
54 | 00:02.96 | 9. | TheLoneWolf
| 00:03.09 | 10. | KETJAK
31 | 00:03.52 | 11. | weiziyue0000
| 00:03.67 | 12. | daspore
| 00:03.82 | 13. | Trial
45 | 00:04.13 | 14. | KarasuKarasu
| 00:04.52 | 15. | zooandroo
98 | 00:04.70 | 16. | Conceited_2
173 | 00:05.28 | 17. | Flyingkitty789
| 00:06.08 | 18. | zibigibi
12 | 00:06.89 | 19. | yyyyyyyejin
72 | 00:07.36 | 20. | lauraapzz
57 | 00:08.35 |
| 今週 |
---|
1. | prinsed
32 | 00:02.73 | 2. | jaripetteri
83 | 00:02.95 | 3. | Trial
45 | 00:04.13 | 4. | zooandroo
98 | 00:05.75 | 5. | zibigibi
12 | 00:06.89 | 6. | RosemaryW
| 00:20.19 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.39 | 2. | vowels
216 | 00:01.64 | 3. | Vezzick
157 | 00:01.85 | 4. | boru
103 | 00:01.86 | 5. | numbrr
297 | 00:02.13 | 6. | Nick
217 | 00:02.15 | 7. | 7k enjoyer
194 | 00:02.17 | 7. | qqwref
259 | 00:02.17 | 9. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.19 | 10. | jaybrainer
236 | 00:02.21 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.55 | 2. | vowels
216 | 00:01.56 | 3. | Vezzick
157 | 00:01.81 | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.22 | 5. | Nick
217 | 00:02.25 | 6. | boru
103 | 00:02.28 | 7. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.30 | 8. | qqwref
259 | 00:02.32 | 9. | numbrr
297 | 00:02.37 | 10. | Emil1233
48 | 00:02.41 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.78 | 2. | vowels
216 | 00:01.91 | 3. | Vezzick
157 | 00:02.36 | 4. | boru
103 | 00:02.53 | 5. | Nick
217 | 00:02.61 | 6. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.63 | 7. | numbrr
297 | 00:02.73 | 8. | qqwref
259 | 00:02.75 | 9. | miki2003pl
60 | 00:02.78 | 10. | Ben65732
130 | 00:02.80 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.105 | 3. | 4s4f4 | 00:00.225 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 12:40:01
ja.puzzle-kakurasu.com