
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | boru
135 | 00:01.35 | | 2. | Szysiu123
20 | 00:02.25 | | 2. | jesseboiii
| 00:02.25 | | 4. | niqnna
18 | 00:02.87 | | 5. | FastFreddy
30 | 00:03.20 | | 6. | 洪介興
63 | 00:03.56 | | 7. | stevethesquid
83 | 00:03.74 | | 8. | AsianDude
7 | 00:03.94 | | 9. | ruphus
59 | 00:04.25 | | 10. | JustinTrappe
68 | 00:04.29 | | 11. | Dorice
275 | 00:04.39 | | 12. | unko
32 | 00:04.57 | | 13. | mts55
47 | 00:04.74 | | 14. | jaripetteri
89 | 00:05.45 | | 15. | StefCika
| 00:05.47 | | 16. | multilah
100 | 00:05.73 | | 17. | halloume
23 | 00:06.68 | | 18. | Ermouf
115 | 00:06.76 | | 19. | daspore
| 00:07.14 | | 20. | DoubleA
84 | 00:07.38 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | FastFreddy
30 | 00:03.20 | | 2. | stevethesquid
83 | 00:03.74 | | 3. | AsianDude
7 | 00:03.94 | | 4. | Dorice
275 | 00:04.39 | | 5. | mts55
47 | 00:04.74 | | 6. | ruphus
59 | 00:05.15 | | 7. | halloume
23 | 00:06.68 | | 8. | Ermouf
115 | 00:06.76 | | 9. | DoubleA
84 | 00:07.38 | | 10. | daspore
| 00:07.62 | | 11. | Ecarlate
| 00:08.92 | | 12. | Stick
| 00:12.12 | | 13. | Matthew Zimmer
44 | 00:32.66 | | 14. | JerryG
| 00:38.22 | | 15. | esamgu
29 | 00:43.39 | | 16. | GodofDarkLight
| 00:57.00 | | 17. | estras77
21 | 02:47.30 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DoubleA
84 | 00:07.38 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:01.39 | | 2. | numbrr
326 | 00:01.55 | | 3. | vowels
216 | 00:01.64 | | 4. | Vezzick
188 | 00:01.85 | | 5. | boru
135 | 00:01.86 | | 6. | Chalk
137 | 00:01.91 | | 7. | PuzzleMaestro
109 | 00:01.98 | | 8. | Preston10
110 | 00:02.07 | | 9. | jaybrainer
284 | 00:02.15 | | 9. | Nick
217 | 00:02.15 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:01.55 | | 2. | vowels
216 | 00:01.56 | | 3. | numbrr
326 | 00:01.70 | | 4. | Vezzick
188 | 00:01.81 | | 5. | Chalk
137 | 00:02.16 | | 6. | boru
135 | 00:02.17 | | 7. | miki2003pl
60 | 00:02.22 | | 8. | Nick
217 | 00:02.25 | | 9. | jaybrainer
284 | 00:02.27 | | 10. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.30 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:01.78 | | 2. | vowels
216 | 00:01.91 | | 3. | numbrr
326 | 00:02.18 | | 4. | boru
135 | 00:02.27 | | 5. | Vezzick
188 | 00:02.36 | | 6. | Chalk
137 | 00:02.40 | | 7. | jaybrainer
284 | 00:02.58 | | 8. | Nick
217 | 00:02.61 | | 9. | BrownJohnDoe
204 | 00:02.63 | | 10. | Preston10
110 | 00:02.69 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakurasu.com