
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | Kutner17
136 | 00:03.87 | 2. | grimmgirlfandom
142 | 00:05.44 | 3. | SilverHawk
204 | 00:05.74 | 4. | NeroHYU
106 | 00:07.23 | 5. | jaripetteri
78 | 00:07.53 | 6. | nosleeplong
132 | 00:07.81 | 7. | GoldChoco36
131 | 00:08.42 | 8. | yxd66c
| 00:08.68 | 9. | catapostrophe
64 | 00:08.87 | 10. | zhanglin1982
53 | 00:10.02 | 11. | Dorice
236 | 00:14.95 | 12. | k03ih01
32 | 00:20.38 | 13. | piccolo
7 | 00:20.91 | 14. | superheltenroy
| 00:21.89 | 15. | piscescribb
12 | 00:29.07 | 16. | rob69
18 | 00:29.25 | 17. | Horn
13 | 00:36.10 | 18. | JUPO62
64 | 00:48.21 | 19. | fliuu
| 00:53.06 | 20. | Efran
47 | 01:08.67 |
| 今週 |
---|
1. | grimmgirlfandom
142 | 00:05.44 | 2. | jaripetteri
78 | 00:09.73 | 3. | k03ih01
32 | 00:20.38 | 4. | Horn
13 | 00:46.25 | 5. | Efran
47 | 01:08.67 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | k03ih01
32 | 00:20.38 | 2. | Efran
47 | 01:08.67 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:02.80 | 2. | vowels
214 | 00:03.05 | 3. | Logar
35 | 00:03.37 | 4. | numbrr
286 | 00:04.10 | 5. | qqwref
259 | 00:04.12 | 6. | Nick
217 | 00:04.16 | 7. | BrownJohnDoe
200 | 00:04.45 | 8. | NooM
267 | 00:04.85 | 9. | Vezzick
104 | 00:04.98 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:05.09 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:02.90 | 2. | vowels
214 | 00:03.23 | 3. | Logar
35 | 00:03.75 | 4. | Nick
217 | 00:04.31 | 5. | BrownJohnDoe
200 | 00:04.53 | 6. | numbrr
286 | 00:04.57 | 7. | qqwref
259 | 00:04.60 | 8. | Eskimosnake
104 | 00:05.30 | 9. | Make
267 | 00:05.68 | 10. | 7k enjoyer
187 | 00:05.78 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:03.22 | 2. | Logar
35 | 00:04.40 | 3. | vowels
214 | 00:04.61 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:05.25 | 5. | Nick
217 | 00:05.47 | 6. | numbrr
286 | 00:05.53 | 7. | qqwref
259 | 00:05.80 | 8. | Eskimosnake
104 | 00:05.98 | 9. | Dymond
210 | 00:06.30 | 10. | Vezzick
104 | 00:06.63 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.235 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 08:50:44
ja.puzzle-kakurasu.com