
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
| 今月 |
|---|
| 1. | Dorice
265 | 00:09.85 | | 2. | yosiaki
106 | 00:13.68 | | 3. | SWICT
42 | 00:16.00 | | 4. | ODINpower43210
| 00:19.36 | | 5. | Amelia DiAngelo
53 | 00:19.87 | | 6. | Tanya Paul
14 | 00:25.49 | | 7. | Horn
19 | 00:33.96 | | 8. | BlueOcarina
86 | 00:35.24 | | 9. | Efran
50 | 00:41.03 | | 10. | jchabowska
10 | 01:17.14 | | 11. | Basteline
16 | 01:29.20 | | 12. | 贝壳
4 | 01:48.42 | | 13. | Ingrown Toenails
3 | 03:11.27 | | 14. | drbop
49 | 1:10:36.58 | | 15. | Uthor
| 1d 10:58:51.04 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | SWICT
42 | 00:16.00 | | 2. | Amelia DiAngelo
53 | 00:19.87 | | 3. | Horn
19 | 00:33.96 | | 4. | jchabowska
10 | 01:17.14 | | 5. | 贝壳
4 | 01:48.42 | | 6. | Uthor
| 18d 01:19:14.74 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Horn
19 | 01:33.22 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:02.80 | | 2. | vowels
216 | 00:03.05 | | 3. | Vezzick
181 | 00:04.08 | | 4. | numbrr
311 | 00:04.10 | | 5. | qqwref
266 | 00:04.12 | | 6. | Nick
217 | 00:04.16 | | 7. | Preston10
106 | 00:04.31 | | 8. | BrownJohnDoe
202 | 00:04.45 | | 9. | NooM
313 | 00:04.85 | | 10. | Eskimosnake
111 | 00:05.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:02.90 | | 2. | vowels
216 | 00:03.23 | | 3. | Vezzick
181 | 00:04.30 | | 4. | Nick
217 | 00:04.31 | | 5. | BrownJohnDoe
202 | 00:04.53 | | 6. | numbrr
311 | 00:04.57 | | 7. | qqwref
266 | 00:04.60 | | 8. | Preston10
106 | 00:04.62 | | 9. | Eskimosnake
111 | 00:05.30 | | 10. | Make
279 | 00:05.68 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:03.22 | | 2. | vowels
216 | 00:04.61 | | 3. | Vezzick
181 | 00:05.04 | | 4. | BrownJohnDoe
202 | 00:05.25 | | 5. | Preston10
106 | 00:05.32 | | 6. | Nick
217 | 00:05.47 | | 7. | numbrr
311 | 00:05.53 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.80 | | 9. | Eskimosnake
111 | 00:05.98 | | 10. | Dymond
212 | 00:06.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.122 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.235 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakurasu.com