
4x4 簡単 カクラス | 4x4 難しい カクラス | 5x5 簡単 カクラス | 5x5 難しい カクラス | 6x6 簡単 カクラス | 6x6 難しい カクラス | 7x7 簡単 カクラス | 7x7 難しい カクラス | 8x8 簡単 カクラス | 8x8 難しい カクラス | 9x9 簡単 カクラス | 9x9 難しい カクラス
今月 |
---|
1. | missPear
75 | 00:12.75 | 2. | BobLobolaw1
| 00:19.54 | 3. | GoldChoco36
131 | 00:23.68 | 4. | SilverHawk
204 | 00:24.60 | 5. | jaripetteri
78 | 00:25.76 | 6. | sgychen6
92 | 00:27.26 | 7. | catapostrophe
64 | 00:29.94 | 8. | crema
131 | 00:32.60 | 9. | grimmgirlfandom
142 | 00:33.49 | 10. | MRP
107 | 00:34.68 | 11. | Dorice
236 | 00:35.05 | 12. | billanc
| 00:42.25 | 13. | IzAlexandre2
114 | 00:46.17 | 14. | yxd66c
| 00:51.05 | 15. | beatrixwashere
89 | 00:57.80 | 16. | Kulin Erwinyak
67 | 01:02.06 | 17. | spydermonkee
21 | 01:21.00 | 18. | horst
| 01:30.65 | 19. | chickenlettuce
| 01:33.02 | 20. | abandon777
46 | 03:01.26 |
| 今週 |
---|
1. | GoldChoco36
131 | 00:23.68 | 2. | jaripetteri
78 | 00:25.76 | 3. | sgychen6
92 | 00:27.26 | 4. | grimmgirlfandom
142 | 00:33.49 | 5. | billanc
| 00:42.25 | 6. | Dorice
236 | 01:55.25 | 7. | CeaselessWatcher
8 | 03:35.12 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Logar
35 | 00:08.32 | 2. | BrownJohnDoe
200 | 00:09.81 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:11.24 | 4. | numbrr
286 | 00:12.73 | 5. | vowels
214 | 00:13.88 | 6. | Chen Wang
106 | 00:16.75 | 7. | Nick
217 | 00:17.36 | 8. | NoahR
260 | 00:17.50 | 9. | Dymond
210 | 00:18.13 | 10. | BingBongBob
107 | 00:19.87 |
| AO5 |
---|
1. | Logar
35 | 00:09.54 | 2. | BrownJohnDoe
200 | 00:11.98 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:12.17 | 4. | numbrr
286 | 00:14.76 | 5. | Chen Wang
106 | 00:16.19 | 6. | vowels
214 | 00:16.77 | 7. | Eskimosnake
104 | 00:19.50 | 8. | Nick
217 | 00:20.29 | 9. | Dymond
210 | 00:20.62 | 10. | BingBongBob
107 | 00:21.48 |
| AO12 |
---|
1. | Logar
35 | 00:12.35 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:13.63 | 3. | vowels
214 | 00:21.16 | 4. | Chen Wang
106 | 00:21.54 | 5. | Dymond
210 | 00:22.73 | 6. | BrownJohnDoe
200 | 00:23.22 | 7. | Nick
217 | 00:24.25 | 8. | BingBongBob
107 | 00:26.38 | 9. | missPear
75 | 00:28.21 | 10. | NoahR
260 | 00:29.32 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.292 | 3. | browserEx | 00:00.517 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 08:40:09
ja.puzzle-kakurasu.com